※ 单位:百万韩元/K-IFRS(合并基准)
分类 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
---|---|---|---|
流动资产 | 168,940 | 135,183 | 136,586 |
非流动资产 | 36,514 | 64,866 | 102,849 |
资产总计 | 205,454 | 200,049 | 239,435 |
流动负债 | 71,230 | 68,874 | 103,951 |
非流动负债 | 55,451 | 30,378 | 3,053 |
负债总计 | 126,681 | 99,252 | 107,003 |
股本 | 8,231 | 8,231 | 9,334 |
资本盈余 | 30,385 | 30,385 | 55,864 |
其他股东权益项目 | 1,176 | 3,455 | 4,126 |
利润盈余 (亏损) | 38,980 | 58,725 | 63,107 |
股东权益总计 | 78,773 | 100,797 | 132,431 |
股东权益和负债总计 | 205,454 | 200,049 | 239,435 |
※ 单位:百万韩元
分类 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
---|---|---|---|
销售收入 | 315,242 | 363,543 | 280,218 |
销售成本 | 289,732 | 332,805 | 253,426 |
销售毛利润 | 25,510 | 30,738 | 26,792 |
经营利润 (亏损) | 18,133 | 21,185 | 14,687 |
营业外收入 | 7,758 | 18,524 | 14,783 |
营业外费用 | 15,099 | 14,372 | 20,597 |
税前净利润 (损失) | 10,792 | 25,336 | 8,873 |
所得税 | 2,048 | 5,697 | 4,499 |
当期净利润 (亏损) | 8,744 | 19,640 | 4,373 |