※ 单位:百万韩元/K-IFRS(合并基准)
| 分类 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 136,586 | 164,006 | 182,050 |
| 非流动资产 | 102,849 | 121,753 | 137,626 |
| 资产总计 | 239,435 | 285,759 | 319,676 |
| 流动负债 | 103,951 | 97,856 | 110,498 |
| 非流动负债 | 3,053 | 6,147 | 6,366 |
| 负债总计 | 107,003 | 104,003 | 116,864 |
| 股本 | 9,334 | 10,001 | 10,001 |
| 资本盈余 | 55,864 | 71,867 | 71,867 |
| 其他股东权益项目 | 4,126 | 10,058 | 7,812 |
| 利润盈余 (亏损) | 63,107 | 89,831 | 113,132 |
| 股东权益总计 | 132,431 | 181,756 | 202,812 |
| 股东权益和负债总计 | 239,435 | 285,759 | 319,676 |
※ 单位:百万韩元
| 分类 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 销售收入 | 280,218 | 403,350 | 425,776 |
| 销售成本 | 253,426 | 366,113 | 387,467 |
| 销售毛利润 | 26,792 | 37,237 | 38,309 |
| 经营利润 (亏损) | 14,687 | 23,085 | 21,574 |
| 营业外收入 | 14,783 | 21,191 | 14,537 |
| 营业外费用 | 20,597 | 8,274 | 7,056 |
| 税前净利润 (损失) | 8,873 | 36,002 | 29,055 |
| 所得税 | 4,499 | 9,130 | 5,883 |
| 当期净利润 (亏损) | 4,373 | 26,872 | 23,172 |