※ 단위 : 백만원 / K-IFRS (연결기준)
| 구분 | 2023년 12월 | 2024년 12월 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 136,586 | 164,006 | 182,050 |
| 비유동자산 | 102,849 | 121,753 | 137,626 |
| 자산총계 | 239,435 | 285,759 | 319,676 |
| 유동부채 | 103,951 | 97,856 | 110,498 |
| 비유동부채 | 3,053 | 6,147 | 6,366 |
| 부채총계 | 107,003 | 104,003 | 116,864 |
| 자본금 | 9,334 | 10,001 | 10,001 |
| 자본잉여금 | 55,864 | 71,867 | 71,867 |
| 기타자본구성요소 | 4,126 | 10,058 | 7,812 |
| 이익잉여금(결손금) | 63,107 | 89,831 | 113,132 |
| 자본총계 | 132,431 | 181,756 | 202,812 |
| 자본과 부채 총계 | 239,435 | 285,759 | 319,676 |
※ 단위 : 백만원
| 구분 | 2023년 12월 | 2024년 12월 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 280,218 | 403,350 | 425,776 |
| 매출원가 | 253,426 | 366,113 | 387,467 |
| 매출총이익 | 26,792 | 37,237 | 38,309 |
| 영업이익(손실) | 14,687 | 23,085 | 21,574 |
| 영업외수익 | 14,783 | 21,191 | 14,537 |
| 영업외비용 | 20,597 | 8,274 | 7,056 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 8,873 | 36,002 | 29,055 |
| 법인세비용 | 4,499 | 9,130 | 5,883 |
| 당기순이익(손실) | 4,373 | 26,872 | 23,172 |