※ 단위 : 백만원 / K-IFRS (연결기준)
구분 | 2021년 12월 | 2022년 12월 | 2023년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 168,940 | 135,183 | 136,586 |
비유동자산 | 36,514 | 64,866 | 102,849 |
자산총계 | 205,454 | 200,049 | 239,435 |
유동부채 | 71,230 | 68,874 | 103,951 |
비유동부채 | 55,451 | 30,378 | 3,053 |
부채총계 | 126,681 | 99,252 | 107,003 |
자본금 | 8,231 | 8,231 | 9,334 |
자본잉여금 | 30,385 | 30,385 | 55,864 |
기타자본구성요소 | 1,176 | 3,455 | 4,126 |
이익잉여금(결손금) | 38,980 | 58,725 | 63,107 |
자본총계 | 78,773 | 100,797 | 132,431 |
자본과 부채 총계 | 205,454 | 200,049 | 239,435 |
※ 단위 : 백만원
구분 | 2021년 12월 | 2022년 12월 | 2023년 12월 |
---|---|---|---|
매출액 | 315,242 | 363,543 | 280,218 |
매출원가 | 289,732 | 332,805 | 253,426 |
매출총이익 | 25,510 | 30,738 | 26,792 |
영업이익(손실) | 18,133 | 21,185 | 14,687 |
영업외수익 | 7,758 | 18,524 | 14,783 |
영업외비용 | 15,099 | 14,372 | 20,597 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 10,792 | 25,336 | 8,873 |
법인세비용 | 2,048 | 5,697 | 4,499 |
당기순이익(손실) | 8,744 | 19,640 | 4,373 |